(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,江山股份(600389)获外资卖出5.95万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有江山股份224.51万股,占流通股0.52%,累计持股成本31.87元,持股亏损25.49%。
江山股份最近5个交易日上涨9.70%,陆股通累计净买入75.43万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价23.40元;最近20个交易日下跌20.17%,陆股通累计净卖出38.69万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价24.52元;最近60个交易日下跌42.00%,陆股通累计净卖出154.74万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价31.38元。
江山股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 224.51万 | 0.52 | -141.44万 | -5.95万 | 31.87 |
2023-6-29 | 230.46万 | 0.54 | -237.95万 | -10.21万 | 31.67 |
2023-6-28 | 240.67万 | 0.56 | -457.9万 | -19.29万 | 31.31 |
2023-6-27 | 259.96万 | 0.60 | -258.66万 | -11.05万 | 30.75 |
2023-6-26 | 271.0万 | 0.63 | 2772.85万 | 121.92万 | 30.45 |
2023-6-21 | 149.08万 | 0.35 | -705.63万 | -32.52万 | 36.75 |
2023-6-20 | 181.6万 | 0.42 | -3.65万 | -1675 | 34.06 |
2023-6-19 | 181.76万 | 0.42 | -1409.63万 | -65.35万 | 34.05 |
2023-6-16 | 247.12万 | 0.57 | -1039.57万 | -48.44万 | 30.75 |
2023-6-15 | 295.56万 | 0.69 | 659.69万 | 31.34万 | 29.23 |
标签: