(相关资料图)
乐歌股份4月21日公布2022年年度分红预案:以2.39亿股股本为基数,向全体股东每10股转增3股,派发现金红利3.5元(含税),合计派发现金红利总额为8370.66万元。
乐歌股份2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入32.08亿元,同比增长11.74%;归属母公司股东净利润2.19亿元,同比增长18.44%;基本每股收益为0.92元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
乐歌股份历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-13 | 10派2元 | -9.29 | 2022-05-17 | 9.55 | 2022-05-18 | 7.08 |
2020-12 | 2021-04-20 | 10转3派1.8元 | -8.97 | 2021-05-26 | 16.88 | 2021-05-27 | -10.73 |
2020-06 | 2020-08-27 | 10转6 | 24.44 | 2020-09-18 | 21.91 | 2020-09-21 | -0.48 |
2019-12 | 2020-04-10 | 10派3元 | 0.24 | 2020-05-18 | 11.59 | 2020-05-19 | 120.75 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派2元 | -6.38 | 2019-05-23 | 0.84 | 2019-05-24 | 3.08 |
近年来,乐歌股份的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计13.44亿元,派现6次共计1.3亿元,累计派现募资比为9.67%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-21)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: