(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,智微智能(001339)获外资卖出15.64万股,占流通盘0.22%。截至目前,陆股通持有智微智能26.87万股,占流通股0.38%,累计持股成本12.25元,持股盈利107.01%。
智微智能最近5个交易日下跌1.71%,陆股通累计净卖出6.42万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价26.01元;最近20个交易日下跌6.22%,陆股通累计净买入5.74万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价26.47元;最近60个交易日下跌8.38%,陆股通累计净卖出77.32万股,占流通盘1.20%,区间平均卖出价28.32元。
智微智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 26.87万 | 0.38 | -402.12万 | -15.64万 | 12.25 |
2023-8-17 | 42.52万 | 0.60 | 602.54万 | 23.34万 | 17.20 |
2023-8-16 | 19.18万 | 0.27 | -535.7万 | -20.72万 | 6.71 |
2023-8-15 | 39.9万 | 0.56 | -295.69万 | -11.14万 | 16.65 |
2023-8-14 | 51.04万 | 0.83 | 463.27万 | 17.74万 | 18.81 |
2023-8-11 | 33.29万 | 0.54 | -398.35万 | -15.22万 | 14.92 |
2023-8-10 | 48.51万 | 0.79 | 287.86万 | 10.86万 | 18.45 |
2023-8-9 | 37.65万 | 0.61 | -504.61万 | -18.94万 | 16.13 |
2023-8-8 | 56.59万 | 0.92 | -408.96万 | -15.32万 | 19.65 |
2023-8-7 | 71.91万 | 1.16 | -368.47万 | -13.71万 | 21.15 |
标签: