(资料图片仅供参考)
8月11日,生意社钛白粉基准价为16000.00元/吨,与本月初持平。
钛白粉年度统计(2022-08-11 -- 2023-08-11, 元/吨)当日价 | 16000.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 15516.67 |
最大值 | 18066.67 |
中位值 | 16791.67 |
顶位差 | -2066.67 |
底位差 | 483.33 |
平均值 | 16398.31 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: