(资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,开创电气因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。开创电气当日收报36.55元,涨跌幅19.99%,换手率27.15%,成交额1.98亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 1278.15 | 0 | 1278.15 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1096.5 | 0 | 1096.5 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 871.72 | 2.56 | 869.16 |
4 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 840.65 | 2.19 | 838.46 |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 831.15 | 0 | 831.15 |
合计 | - | 4918.17 | 4.75 | 4913.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 42.76 | 373.91 | -331.14 |
2 | 招商证券深圳水贝营业部 | 83.33 | 304.83 | -221.49 |
3 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 0 | 282.9 | -282.9 |
4 | 广发证券深圳深南东路营业部 | 0 | 251.1 | -251.1 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 168.86 | 154.61 | 14.25 |
合计 | - | 294.95 | 1367.35 | -1072.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: