(资料图片)
CFi.CN讯:勘设股份(股票代码:603458)公布勘设股份2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 7,501,037,183.28 | 7,631,375,851.17 | -1.71 | 6,921,218,929.21 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,361,914,009.75 | 3,298,628,569.01 | 1.92 | 3,036,179,578.19 |
营业收入 | 2,155,628,978.02 | 3,039,431,545.30 | -29.08 | 2,797,839,345.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 170,135,239.94 | 337,942,971.87 | -49.66 | 513,587,335.27 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 105,916,764.45 | 311,237,131.62 | -65.97 | 471,335,294.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 216,311,290.86 | 139,883,856.12 | 54.64 | 250,390,852.34 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.14 | 10.71 | 减少5.57个百分点 | 18.24 |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 1.08 | -50.00 | 1.66 |
稀释每股收益(元/股) | 0.54 | 1.08 | -50.00 | 1.66 |
标签: