(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,山西证券(002500)获外资卖出130.27万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有山西证券8737.01万股,占流通股2.43%,累计持股成本6.88元,持股亏损6.25%。
山西证券最近5个交易日下跌4.30%,陆股通累计净买入841.92万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价6.57元;最近20个交易日上涨12.37%,陆股通累计净买入2633.74万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价6.35元;最近60个交易日上涨7.68%,陆股通累计净买入1289.11万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价5.93元。
山西证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 8737.01万 | 2.43 | -836.28万 | -130.27万 | 6.88 |
2023-8-14 | 8867.28万 | 2.47 | -377.85万 | -58.67万 | 6.87 |
2023-8-11 | 8925.95万 | 2.49 | 4438.21万 | 673.5万 | 6.87 |
2023-8-10 | 8252.45万 | 2.30 | -997.84万 | -148.82万 | 6.89 |
2023-8-9 | 8401.27万 | 2.34 | 3392.95万 | 506.18万 | 6.89 |
2023-8-8 | 7895.09万 | 2.20 | 3042.33万 | 451.69万 | 6.90 |
2023-8-7 | 7443.41万 | 2.07 | 3375.78万 | 498.29万 | 6.91 |
2023-8-4 | 6945.12万 | 1.93 | 651.28万 | 94.65万 | 6.92 |
2023-8-3 | 6850.47万 | 1.91 | -4629.61万 | -695.1万 | 6.92 |
2023-8-2 | 7545.56万 | 2.10 | 200.58万 | 30.55万 | 6.90 |
标签: