(相关资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 313000-333000 | 323000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 276000-340000 | 308000 | -500 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 276000-341000 | 308500 | -1500 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 290000-340000 | 315000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 275000-285000 | 280000 | 0 | 元/吨 |
3月20日国内金属钴报价弱势下调,国内钴市行情下跌,国内新能源汽车销量上涨,数码穿戴等新兴市场增长,3C电子产品销量增长不佳,钴市需求上涨不及预期,钴盐供给稳定,钴盐价格下跌,对钴市行情利好减弱利空仍存;全球市场,国际钴价震荡趋稳,国际钴市行情趋稳,总体钴市行情上涨动力减弱下跌压力较大。
标签: